Formula
$$ m_{\text{N}2\text{O}} = \frac{P \cdot h \cdot F\text{engine}}{10^6} $$
$$ m_{\text{CO}2e} = m{\text{N}_2\text{O}} \cdot 273 $$
Symbol legend
| Symbol | Meaning | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| $m_{\text{N}_2\text{O}}$ | Annual N₂O mass | t | result |
| $P$ | Engine power | kW | operating data |
| $h$ | Annual hours | h | operating data |
| $F_\text{engine}$ | Engine-type N₂O factor | g/kWh | EMEP/EEA 2023 |
| $273$ | N₂O GWP100 | - | IPCC AR6 |
Factor defaults
| Engine | $F_\text{engine}$ (g/kWh) |
|---|---|
| Slow-speed diesel | 0.031 |
| Medium-speed diesel | 0.030 |
| High-speed diesel | 0.025 |
| LNG dual-fuel | 0.028 |
| Ammonia dual-fuel | 0.090 |
Sources
- EMEP/EEA 2023 Guidebook.
- IPCC AR6 - N₂O GWP.