Annual well-to-wake GHG intensity of the energy a ship consumes vs the declining FuelEU target.
Formula
$$ I_\text{attained} = \frac{\sum_j E_j \cdot \text{WtW}_j \cdot m_j}{\sum_j E_j} $$Symbol legend
| Symbol | Meaning | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| $I_\text{attained}$ | Attained well-to-wake GHG intensity | gCO₂e/MJ | result |
| $E_j$ | Energy from fuel $j$ | MJ | fuel mass × LCV |
| $\text{WtW}_j$ | Well-to-wake GHG intensity of fuel $j$ | gCO₂e/MJ | FuelEU Annex II |
| $m_j$ | Multiplier - 2 if fuel $j$ is RFNBO and year ∈ 2025–2033, else 1 | - | Art. 4(2) |
Target schedule
| Window | Reduction vs 2020 baseline | Target (gCO₂e/MJ) |
|---|---|---|
| 2025–2029 | −2 % | 89.34 |
| 2030–2034 | −6 % | 85.69 |
| 2035–2039 | −14.5 % | 77.94 |
| 2040–2044 | −31 % | 62.90 |
| 2045–2049 | −62 % | 34.64 |
| 2050+ | −80 % | 18.23 |
Baseline = 91.16 gCO₂e/MJ (2020 fleet average).
Sources
- Regulation (EU) 2023/1805 - FuelEU Maritime.
- FuelEU Annex II - WtW defaults by fuel pathway.