Formula
$$ m_{\text{CO}2} = m\text{fuel} \cdot C_f $$
Symbol legend
| Symbol | Meaning | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| $m_{\text{CO}_2}$ | CO₂ emitted | t | result |
| $m_\text{fuel}$ | Fuel burned | t | DCS / BDN |
| $C_f$ | CO₂ conversion factor | t CO₂ / t fuel | MEPC.364(79) |
Common $C_f$ values
| Fuel | $C_f$ |
|---|---|
| HFO / VLSFO / ULSFO | 3.114 |
| LFO | 3.151 |
| MGO / MDO | 3.206 |
| LNG | 2.750 |
| LPG propane / butane | 3.000 / 3.030 |
| Methanol | 1.375 |
| Ammonia | 0.000 |
| Hydrogen | 0.000 |
Sources
- IMO MEPC.364(79) - 2022 Cf table.